Прайс-лист
I. Офтальмология
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| 1. Консультация специалиста первичная с диагностикой | 750 |
| Повторная консультация (до 6 месяцев) | 350 |
| 1) Панретинальная лазерная коагуляция сетчатки (1 глаз) (васкулиты, диабет, тромбозы) |
8950 |
| 2) Периферическая лазерокоагуляция (1 глаз) (дистрофия, разрывы сетчатки, хориоретиниты, диабет) |
6500 |
| 3) Глаукома, вторичная катаракта | 4650 |
| 2. Консервативное лечение глазных заболеваний (курс) | 2800 |
| 3. Подбор очков с авторефрактометрией | 250 |
| 4. Промывание слезных путей (оба глаза) | 500 |
| 5. Снятие швов с роговицы | 350 |
| 6. Снятие швов с конъюнктивы | 200 |
| 7. Топография | 200 |
| 8. Тонография | 200 |
| 9. Периметрия | 200 |
| 10. Удаление инородного тела с роговицы | 300 |
II. Лазерная хирургия
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Консультация специалиста первичная: | 400 |
| 1. Удаление липом до 5 см. в диаметре | 2400 |
| Удаление липом более 5 см | 4500 |
| 2. Удаление вросшего ногтя (одна сторона одного пальца) | 4000 |
| 3. Удаление сухих мозолей (на одной ноге) | 4200 |
| 4. Склерозирование варикозных вен (1 сеанс) – 2 н/конечн. | 9000 |
| Локальное склерозирование вен н/конечности: 1 ампула 2 ампулы 3 ампулы |
1500 1900 2300 |
| 5. Хирургическое иссечение рубцов: | |
| гипертрофических - за 1 кв.см. | 1000 |
| коллоидных - за 1 кв.см. | 1500 |
| 6. Удаление папиллом, бородавок, моллюсков, кондилом: | |
| до 5 мм (1 шт.) | 1200 |
| более 5 мм (1 шт.) | 1400 |
| более 10 мм (1 шт.) | 3000 |
| Множественные мелкие папилломы 1 шт. | 250 |
| подмышечная область до 5 шт. | 850 |
| подмышечная область до 10 шт. | 1800 |
| шея и область декольте до 5 шт. | 1050 |
| шея и область декольте до 10 шт. | 1800 |
| 7. Лазерное удаление подошвенных бородавок | 2800 |
| 8. Лазерная шлифовка: | |
| щеки | 8000 |
| лоб | 7000 |
| подбородок | 6000 |
| виски | 5000 |
| общая | 23000 |
| 9. Лазерное лечение, 1 сеанс | |
| капиллярных сеточек, сосудистых звездочек щеки до 5 кв. см. | 2500 |
| более 5 кв. см. | 5000 |
| нос | 2000 |
| на теле до 10 кв. см. | 3500 |
| более 10 кв. см. | 7000 |
| винных пятен за 1 кв. см. | 700 |
| гемангиомы до 1 см., пигментные пятна до 11мм | 3500 |
| более 1 см 12-16мм | 4500 |
| 10. Лазерное выведение тату на теле, 1 сеанс | |
| за 1 кв. см. | 800 |
| на пальцах – за 1 палец | 1500 |
| на кистях и стопах 1 кв. см. | 900 |
| 11. Лазерное омоложение лица и тела FRAXEL (1 сеанс) | |
| Все лицо | 4000 |
| Верхние и нижние веки, «гусиные лапки» | 4000 |
| «Гусиные лапки» + верхние веки | 3000 |
| «Гусиные лапки» + нижние веки | 3000 |
| Лоб | 2000 |
| Межбровная область | 1500 |
| Щеки | 3000 |
| Нос | 2000 |
| Периоральная область | 1500 |
| Подбородок | 1000 |
| Шея | 4000 |
| Декольте | 4000 |
| Лицо, шея | 7000 |
| Лицо, шея, декольте | 10000 |
| Кисти рук | 2000 |
| Предплечья | 4000 |
| Рубцы I категории, 1 см2 | 800 |
| Рубцы II категории, 1 см2 | 1000 |
| Поверхностная анестезия в зависимости от площади (1 зона) | 200-700 |
| 12. Гистологическое исследование (1 элемент) | 350 |
III. Оториноларингология
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| 1. Консультация специалиста (первичная) | 400 |
| Повторный прием терапевтических больных | 250 |
| Заболевания глотки | |
| 2. Коагуляция гиперплазированных боковых валиков | 2500 |
| 3. Лакунотомия | 3000 |
| 4. Вапоризация участков измененной небной миндалины | 1500 |
| 5. Вапоризация небных миндалин | 4500 |
| 6. Лазерное удаление миндалин | 6000 |
| 7. Коагуляция слизистой глотки: | |
| единичные гранулы 1-2 шт | 1000 |
| множественные гранулы 3-5 шт | 1500 |
| тотальная коагуляция, более 5 шт | 2500 |
| 8. Удаление папиллом, кист, мелких опухолей глотки: | |
| толстая ножка 5-10 мм | 1500 |
| тонкая ножка 1-4 мм | 1200 |
| более 1 см | 2500 |
| 9. Удаление инородных тел из гортани | 850 |
| 10. Биопсия гортани, удаление новообразований | 1200 |
| 11. Лечение храпа: | |
| 1 этап | 5000 |
| 2 этап | 2500 |
| 3 этап | 2100 |
| 12. Промывание зевных миндалин | 250 |
| 13. Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 150 |
| Заболевания носа | |
| 14. Аденотомия | 1500 |
| 15. Вазотомия / с обеих сторон | 2500 / 5000 |
| 16. Поверхностное пересечение нервных ветвей крылонебного узла / с обеих сторон |
1500 |
| 17. Удаление гребня перегородки носа | 1400 |
| 18. Коагуляция сосудов полости носа: | |
| до 5 кв. мм | 1500 |
| до 10 кв. мм | 2500 |
| более 10 кв. мм | 3500 |
| 19. Вапоризация единичного полипа до 10 мм в диаметре/с обеих сторон |
3500 |
| 20. Обычная полипотомия / с обеих сторон | 3000 / 6000 |
| 21. Рассечение единичных синехий носа | 2200 |
| 22. Рассечение множественных синехий носа | 3200 |
| 23. Удаление мелких опухолей полости носа | 1700 |
| 24. Пункция гайморовых пазух | 400 |
| 25. Передняя тампонада носа односторонняя | 250 |
| двухсторонняя | 480 |
| 26. Внутриносовая лекарственная блокада | 150 |
| 27. Репозиция костей носа | 1200 |
| с лазерной остановкой кровотечения | 1450 |
| 28. Лазеротерапия вазомоторных ринитов | 250 |
| Лазерная септум – операция: | |
| 29. Значительное искривление перегородки носа | 10000 |
| 30. Умеренное искривление перегородки носа | 6000 |
| 31. Лазерная эндоназальная гайморотомия, удаление кисты | 6000 |
| Лазерная эндоназальная гайморотомия, при хр. гайморитах | 3600 |
| 32. Промывание пазух носа методом перемещения жидкости | 300 |
| Заболевания уха | |
| 33. Аудиограмма | 300 |
| 34. Коагуляция полипов наружного слухового хода | 1500 |
| 35. Удаление атером ушной раковины / с обеих сторон | 1500/3000 |
| 36. Прокалывание ушей | 500 |
| 37. Удаление доброкачественных опухолей ушной раковины | 1500 |
| 38. Лазеротерапия наружных отитов | 200 |
| 39. Лазеротерапия средних отитов | 200 |
| 40. Удаление серных пробок | 300 |
| 41. Пневмомассаж барабанных перепонок | 100 |
| 42. Меатотимпанальная блокада (медикаменты пациента) | 250 |
| 43. Удаление инородных тел из носа, глотки, уха | 250 |
| 44. Лазеротерапия на аппарате «Мустанг», 1 сеанс (при заболеваниях уха, горла, носа) |
200 |
| 45. Внутривенная лазерная терапия (1 сеанс) | 300 |
IV. Операции офтальмологические
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| 46. ФЭК (факоэмульсификация катаракты) + ИОЛ (Индия) | 23500 |
| 47. ФЭК (факоэмульсификация катаракты) + ИОЛ (Алкон, Natural) | 28800 |
| 48. ФЭК (факоэмульсификация катаракты) + ИОЛ (Алкон, Torica) | 38700 |
| 49. ФЭК (факоэмульсификация катаракты) + ИОЛ (Алкон, Restor) | 47950 |
| 50. Завороты, вывороты, трихиаз (исправление роста ресниц) | 3200 |
| 51. Удаление папиллом (1шт.) | 1200 |
| 52. Удаление птеригиума 1 и 2 ст. | 2600 |
| 53. Удаление рецидивирующего птеригиума и 3 ст. | 3600 |
| 54. Склеропластика | 4000 |
| 55. Лазерная рефракционная кератопластика (Lasic), 1 глаз | 15000 |
V. Гинекология
| 1. Консультация специалиста (первичная) | 400 |
| 2. Консультация специалиста (вторичная) | 250 |
| 3. Лечение эрозии шейки матки | |
| диаметр 1см. | 1700 |
| диаметр 2см. | 2500 |
| диаметр более 2см. | 4000 |
| 4. Лечение лейкоплакции | 5000 |
| 5. Попилы цервикального канала 1 элемент | 1000 |
| 6. Лечение дисплазии 1 сеанс | 5000 |
| 7. Удаление кандилом, папиллом, бородавок, моллюсков | |
| до 5 мм. (1 шт.) | 1200 |
| более 5 мм. (1 шт.) | 1400 |
| более 10 мм. (1 шт.) | 3000 |
| множественные мелкие папилломы (1 шт.) | 250 |
| 8. Цитологическое исследование 1 мазок | 350 |
| 9. Биопсия шейки матки | 1000 |
| 10. Гистологическое исследование 1 элемент | 350 |
| 11. Мазок на микрофлору | 150 |
| 12. Введение ВМС | 500 |
| 12. Удаление ВМС | 400 |
| 13. Вскрытие наботовой кисты шейки матки 1 элемент | 600 |
VI. Косметология
Консультация специалистов |
|
|---|---|
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Косметолог | 400 |
Пилинги «PREMIUM Professional» |
|
|---|---|
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Демакияж | 50 |
| Ультразвуковая чистка лица | 500 |
| Механическая чистка лица | 400 |
| Поверхностный химический пилинг с гликолевой кислотой | 600 |
| Поверхностный химический пилинг | 200 |
| Поверхностный пилинг ферментативный «Tropic» (с папаином) | 200 |
Профессиональная линия «PREMIUM Professional» Московского Института Красоты |
|
|---|---|
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Комплексный уход за жирной кожей лица | 1 400 |
| Комплексный уход за сухой кожей лица (обезвоженная кожа, возрастная) | 1 400 |
| Антикуперозный комплекс | 1 400 |
| Альгинатные маски-пудры (пластифицирующие) | |
| Маска альгинатная (супер увлажняющая, тонизирующая и др.) | 250 |
| Крем-маска | 150 |
| Дарсонвализация | 100 |
| Массаж | |
| Массаж лица скандинавский (лифтинговый) | 450 |
| Ультразвуковой массаж лица и шеи | 350 |
| Массаж тела на локальные жировые отложения (французский) | 550 |
Контурная пластика лица (без хирургического вмешательства, без инъекций) |
|
|---|---|
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Устранение мимических морщин с помощью комплекса «BOTO Age Freezer» | 700 |
Мезотерапия лица |
|
|---|---|
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Коктейли для лица: | |
| -омолаживающий | 2 250 |
| -лифтинговый | 1 750 |
| -фибропласт | 2 930 |
| -кератиноцит | 2 930 |
| -витаминно-аминокислотный | 1 460 |
| Мезотерапия волос | 2 650 |
| Мезотерапия тела | 2 500 |
Аппаратная косметология
Фотоомоложение (световое лечение проблемной кожи) |
|
|---|---|
| Наименование процедуры | Цена |
| Лицо | 2 500 руб. |
| Лицо, шея | 3 500 руб. |
| Лицо, шея, декольте | 4 500 руб. |
Фотоэпиляция (удаление волос) |
|
| Наименование процедуры | Цена |
| Стоимость одной вспышки | 60 руб. |
Фракционное лазерное омоложение кожи (1 сеанс) |
|
| Наименование процедуры | Цена |
| Все лицо (без области глаз) | 4 000 руб. |
| Верхние и нижние веки, «гусиные лапки» | 4 000 руб. |
| «Гусиные лапки» + верхние веки | 3 000 руб. |
| «Гусиные лапки» + нижние веки | 3 000 руб. |
| Лоб | 2 000 руб. |
| Межбровная область | 1 500 руб. |
| Щеки | 3 000 руб. |
| Нос | 2 000 руб. |
| Периоральная область | 1 500 руб. |
| Подбородок | 1 000 руб. |
| Шея | 4 000 руб. |
| Декольте | 4 000 руб. |
| Лицо, шея | 7 000 руб. |
| Лицо, шея, декольте | 10 000 руб. |
| Кисти рук (две руки) | 2 000 руб. |
| Предплечья (две руки) | 4 000 руб. |
| Рубцы I категории 1 см2 | 800 руб. |
| Рубцы II категории 1 см2 | 1 000 руб. |
| Поверхностная анестезия в зависимости от площади (1 зона) | 200-700 руб. |
Микротоковая терапия |
|
|---|---|
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Микротоки для лица (устранение морщин, избавление от рубцов, лечение угрей) | 300 |
Миостимулятор для коррекции фигуры |
|
|---|---|
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Программа 1 (массаж мышц, восстановление силы и массы и мышц, снятие усталости и боли) | 250 |
| Программа 2 (восстановление тонуса мышц, активное расходование энергии) | 250 |
| Программа 3 (стимулирует кровообращение, улучшает обменные процессы в мышцах, способствует выведению токсичных продуктов и шлаков из организма, дает лимфодренажный эффект) | 250 |
| Программа 4 (лечение целлюлита, ожирения (I-IV ст.), способствует расщеплению жира) | 250 |
| Программа 5 (для детей и пожилых лиц при выраженной гиподинамии) | 250 |
Уход за кожей тела. Антицеллюлитные программы |
||
|---|---|---|
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
| Горячее обертывание (улучшает кровообращение, способствует выведению шлаков из организма через поры, выводит токсины, улучшает обмен и расщепление жировых клеток, повышает иммунитет) (термоодеяло) |
250 | |
| Контурная пластика лица: | ||
| Перлайн | 1 мл. – 14 200 руб. | |
| Ботокс | 1 ед. – 350 руб. | |
| Диспорт | 70 руб. | |
Телефоны контролирующих организаций:
Управление «Роспотребнадзора» по РМЭ приёмная
Управление «Росздравнадзора» по РМЭ приемная
Министерство здравоохранения РМЭ приёмная
Условия представления услуг:
- Пациенты с сахарным диабетом, глаукомой, тромбозом центральной вены сетчатки, беременные женщины при наличии направления из поликлиники по месту жительства, страхового полиса принимаются офтальмологом и ЛОР — врачом бесплатно по Программе Государственных гарантий
- Оказание услуг пациентам с другими заболеваниями любого специалиста предоставляются на платной основе
- Осмотр офтальмологом проводится с широким зрачком. Пациент должен быть без контактных линз и не за рулем автомобиля
- Оперативные вмешательства проводятся только после консультации специалиста клиники.

